期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230384 | 12 | 杀大单 | |||
3230383 | 01:13 | 1+4+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230382 | 01:09 | 0+5+8=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3230381 | 01:06 | 3+1+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3230380 | 01:02 | 1+7+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230379 | 00:59 | 6+1+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3230378 | 00:55 | 3+9+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230377 | 00:52 | 7+6+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230376 | 00:48 | 5+4+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230375 | 00:45 | 1+9+9=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3230374 | 00:41 | 5+2+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230373 | 00:38 | 2+2+3=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3230372 | 00:34 | 4+4+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230371 | 00:31 | 6+4+6=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3230370 | 00:27 | 8+8+9=25 | 10 | 杀大单 | 错 |
3230369 | 00:24 | 2+3+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230383 | 09 | 小 | 单 | ||
3230382 | 13 | 小 | 单 | ||
3230381 | 07 | 小 | 单 | ||
3230380 | 14 | 大 | 双 | ||
3230379 | 09 | 小 | 单 | ||
3230378 | 18 | 大 | 双 | ||
3230377 | 21 | 大 | 单 | ||
3230376 | 18 | 大 | 双 | ||
3230375 | 19 | 大 | 单 | ||
3230374 | 09 | 小 | 单 | ||
3230373 | 07 | 小 | 单 | ||
3230372 | 10 | 小 | 双 | ||
3230371 | 16 | 大 | 双 | ||
3230370 | 25 | 大 | 单 | ||
3230369 | 09 | 小 | 单 | ||
3230368 | 12 | 小 | 双 | ||
3230367 | 08 | 小 | 双 | ||
3230366 | 19 | 大 | 单 | ||
3230365 | 04 | 小 | 双 | ||
3230364 | 17 | 大 | 单 | ||
3230363 | 10 | 小 | 双 | ||
3230362 | 16 | 大 | 双 | ||
3230361 | 16 | 大 | 双 | ||
3230360 | 17 | 大 | 单 | ||
3230359 | 07 | 小 | 单 | ||
3230358 | 14 | 大 | 双 | ||
3230357 | 11 | 小 | 单 | ||
3230356 | 22 | 大 | 双 | ||
3230355 | 08 | 小 | 双 | ||
3230354 | 22 | 大 | 双 | ||
3230353 | 05 | 小 | 单 | ||
3230352 | 22 | 大 | 双 | ||
3230351 | 10 | 小 | 双 | ||
3230350 | 09 | 小 | 单 | ||
3230349 | 08 | 小 | 双 | ||
3230348 | 15 | 大 | 单 | ||
3230347 | 05 | 小 | 单 | ||
3230346 | 09 | 小 | 单 | ||
3230345 | 14 | 大 | 双 | ||
3230344 | 24 | 大 | 双 | ||
3230343 | 13 | 小 | 单 | ||
3230342 | 09 | 小 | 单 | ||
3230341 | 16 | 大 | 双 | ||
3230340 | 14 | 大 | 双 | ||
3230339 | 16 | 大 | 双 | ||
3230338 | 04 | 小 | 双 | ||
3230337 | 17 | 大 | 单 | ||
3230336 | 21 | 大 | 单 | ||
3230335 | 03 | 小 | 单 | ||
3230334 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出14 19 25 10 05 13 03 08 09 17 |